| Acionista | Ações ordinárias | % ON | Ações preferenciais | % PN | Total de ações | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Controle | 8.993.572.584 | 100,0% | 121.621.650 | 8,9% | 9.115.194.234 | 88,0% |
Cosan S.A. | 4.496.786.292 | 50,0% | 60.810.825 | 4,5% | 4.557.597.117 | 44,0% |
Shell Brazil Holding BV | 4.496.786.292 | 50,0% | 60.810.825 | 4,5% | 4.557.597.117 | 44,0% |
Tesouraria | - | - | 9.393.603 | 0,7% | 9.393.603 | 0,1% |
Administradores | - | - | - | - | - | - |
BlackRock | - | - | 68.920.814 | 5,1% | 68.920.814 | 0,7% |
Norges Bank | - | - | 67.957.785 | 5,0% | 67.957.785 | 0,7% |
Outros acionistas | - | - | 1.091.043.048 | 80,3% | 1.091.043.048 | 10,5% |
Total | 8.993.572.584 | 100,0% | 1.358.936.900 | 100,0% | 10.352.509.484 | 100,0% |

