O quadro abaixo indica o número de ações da Raízen S.A.:
Acionista | Ações Ordinárias | % ON | Ações Preferenciais | % PN | Total de Ações | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Controle | 8.993.572.584 | 100,0% | 121.621.650 | 8,9% | 9.115.194.234 | 88,0% |
Tesouraria | – | – | 9.393.603 | 0,7% | 9.393.603 | 0,1% |
Administradores | – | – | 101.368 | 0,0% | 101.368 | 0,0% |
Wellington | – | – | 147.350.689 | 10,9% | 147.350.689 | 1,4% |
Baillie Gifford | – | – | 134.674.091 | 9,9% | 134.674.091 | 1,3% |
Blackrock | – | – | 68.920.814 | 5,1% | 68.920.814 | 0,7% |
Norges | – | – | 67.957.785 | 5,0% | 67.957.785 | 0,7% |
Outros Acionistas | – | – | 808.916.900 | 59,5% | 808.916.900 | 7,8% |
Total | 8.993.572.584 | 100% | 1.358.936.900 | 100% | 10.352.509.484 | 100% |
Conforme Ofício Circular, considera-se float excluindo ações que sejam de titularidade do controlador, dos administradores do emissor e as ações mantidas em tesouraria.
Data de atualização: 03/10/2025 (data base:30/09/2025).