Composição Acionária

O quadro abaixo indica o número de ações da Raízen S.A.:

Acionista Ações Ordinárias % ON Ações Preferenciais % PN Total de Ações % Total
Grupo de Controle 8.993.572.584 100,0% 121.621.650 8,9% 9.115.194.234 88,0%
Administradores 872.400 0,1% 872.400 0,1%
Tesouraria 9.509.680 0,7% 9.509.680 0,1%
Blackrock 126.268.924 9,3% 126.268.924 1,2%
Baillie Gifford 120.811.705 8,9% 120.811.705 1,2%
Norges  –  – 115.180.327 8,5% 115.180.327 1,1%
Vanguard 107.762.979 7,9% 107.762.979 1,0%
Outros Acionistas 756.909.235 55,7% 756.909.235 7,3%
Total 8.993.572.584 100% 1.358.936.900 100% 10.352.509.484 100%

Conforme Ofício Circular, considera-se float excluindo ações que sejam de titularidade do controlador, dos administradores do emissor e as ações mantidas em tesouraria.

Data de atualização: 10/09/2025 (data base:31/08/2025).