O quadro abaixo indica o número de ações da Raízen S.A.:
Acionista | Ações Ordinárias | % ON | Ações Preferenciais | % PN | Total de Ações | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Controle | 8.993.572.584 | 100,0% | 121.621.650 | 8,9% | 9.115.194.234 | 88,0% |
Administradores | – | – | 17.183.154 | 1,3% | 20.115.047 | 0,2% |
Tesouraria | – | – | 18.263.674 | 1,3% | 18.263.674 | 0,2% |
Baillie Gifford | – | – | 140.641.200 | 10,3% | 140.641.200 | 1,4% |
Nuveen | – | – | 76.663.469 | 5,6% | 76.663.469 | 0,7% |
Wellington | – | – | 147.350.689 | 10,8% | 147.350.689 | 1,4% |
Outros Acionistas | – | – | 837.213.064 | 61,6% | 913.034.523 | 8,0% |
Total | 8.993.572.584 | 100% | 1.358.936.900 | 100% | 10.352.509.484 | 100% |
Conforme Ofício Circular, considera-se float excluindo ações que sejam de titularidade do controlador, dos administradores do emissor e as ações mantidas em tesouraria.
Data de atualização: 06/02/2025